1
/
de
1
MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Perfect Weight - Poulet
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Perfect Weight - Poulet
Prix habituel
CHF 27.90
Prix habituel
Prix soldé
CHF 27.90
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un délicieux mélange d’ingrédients prouvés pour aider les chats à atteindre un poids optimal et à le conserver. Réduit le risque de développer des problèmes de santé liés au poids. Convient également aux chats stérilisés.
Bienfaits Essentiels
- Réduit l'inflammation et améliore le métabolisme énergétique
- Aide a éviter Ia prise de poids
- Des fibres solubles et insolubles pour Ia satiété, le contröle de l'appetit, et le maintien de Ia bonne sante gastro-intestinale
- Favorise Ia combustion des graisses tout en épargnant Ia masse maigre musculaire, d'ou une perte de poids plus efficace
- Favorise l'utilisation énergétique des graisses et le maintien de Ia masse maigre
- Niveaux élevés d'antioxydants pour soutenir les défenses naturelles
Au Poulet : Viandes déshydratées de poulet (23 %) et de dinde, farine de riz, gluten de maïs, cellulose, marc de tomate, pulpe de betterave séchée, graines de lin, graisses animales, huile de noix de coco, hydrolysat, minéraux, L-lysine, DL-méthionine, carottes déshydratées, L-carnitine, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 1.03 % | 1.09 % | 300 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.33 % | 2.47 % | 681 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.92 % | 0.97 % | 268 mg |
Cellulose (brute) | 8.9 % | 9.4 % | 2.6 g |
Glucides (ENA) | 29.3 % | 31 % | 8.6 g |
Humidité | 5.5 % | 1.6 g | |
L-carnitine | 515 mg/kg | 545 mg/kg | 15 mg |
L-Lysine | 2.09 % | 2.21 % | 612 mg |
Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 24 mg |
Matières grasses | 12.7 % | 13.4 % | 3.7 g |
Phosphore | 0.69 % | 0.73 % | 203 mg |
Potassium | 0.71 % | 0.75 % | 207 mg |
Protéines | 37.6 % | 39.8 % | 11 g |
Sodium | 0.38 % | 0.4 % | 111 mg |
Taurine | 1910 mg/kg | 2021 mg/kg | 56 mg |
Vitamine A10 | 8302 IU/kg | 8785 IU/kg | 243 IU |
Vitamine C10 | 105 mg/kg | 111 mg/kg | 3.07 mg |
Vitamine D10 | 753 IU/kg | 797 IU/kg | 22 IU |
Vitamine E10 | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 19 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 342.1 | 361.7 |
kJ/100 g | 1431.35 | 1513.35 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.