1
/
de
1
MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Adult 1-6 avec du Thon
Hill's Cat Dry - Science Plan Adult 1-6 avec du Thon
Prix habituel
CHF 6.40
Prix habituel
Prix soldé
CHF 6.40
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Science Plan Feline Adult au Thon est formulé pour maintenir votre chat en pleine forme. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée, des protéines de haute qualité et une teneur optimale en Omega-3.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée pour un système immunitaire en bonne santé.
- Favorise une bonne digestion.
- Une teneur en minéraux équilibrée pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
Au Thon : Viandes de poulet et de dinde déshydratées, maïs, riz, graisses animales, farine de gluten de maïs, thon déshydraté (8 %), minéraux, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, taurine, hydrochlorure de L-lysine, L-tryptophane, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
Cellulose (brute) | 1 % | 1.06 % | 245.1 mg |
Glucides (ENA) | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
Humidité | 5.5 % | 1.35 g | |
Magnésium | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
Matières grasses | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
Phosphore | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
Potassium | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
Protéines | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
Sodium | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
Taurine | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
Vitamine A10 | 5910 IU/kg | 6253.97 IU/kg | 144.85 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
Vitamine D10 | 600 IU/kg | 634.92 IU/kg | 14.71 IU |
Vitamine E10 | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 408 | 432 |
kJ/100 g | 1708 | 1808 |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.