MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Adult 1-6 avec poulet
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Adult 1-6 avec poulet
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Feline Adult Optimal Care Chicken devient Hill's Adult avec Chicken
Hill's Science Plan Feline Adult au poulet est formulé pour maintenir votre chat en pleine forme. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée, des protéines de haute qualité et une teneur optimale en Omega-3.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée pour un système immunitaire en bonne santé.
- Favorise une bonne digestion.
- Une teneur en minéraux équilibrée pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
Poulet : Viandes de poulet (36 %) et de dinde (total volaille : 56%) déshydratées, froment, graisses animales, maïs, farine de gluten de maïs, riz de brasserie, hydrolysat, minéraux, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, DL-méthionine, taurine, vitamines, hydrochlorure de L-lysine, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.43 % | 0.45 % | 103.37 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.14 % | 3.27 % | 754.81 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.77 % | 0.8 % | 185.1 mg |
Cellulose (brute) | 1.4 % | 1.46 % | 336.54 mg |
Glucides (ENA) | 34.8 % | 36.25 % | 8.37 g |
Humidité | 4 % | 961.54 mg | |
Magnésium | 0.08 % | 0.08 % | 19.23 mg |
Matières grasses | 20.7 % | 21.56 % | 4.98 g |
Phosphore | 0.76 % | 0.79 % | 182.69 mg |
Potassium | 0.78 % | 0.81 % | 187.5 mg |
Protéines | 33 % | 34.38 % | 7.93 g |
Sodium | 0.38 % | 0.4 % | 91.35 mg |
Taurine | 2005 mg/kg | 2088.54 mg/kg | 48.2 mg |
Vitamine A10 | 6315 IU/kg | 6578.13 IU/kg | 151.8 IU |
Vitamine D10 | 600 IU/kg | 625 IU/kg | 14.42 IU |
Vitamine E10 | 650 mg/kg | 677.08 mg/kg | 15.62 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 416 | 433 |
kJ/100 g | 1713 | 1813 |
pH urinaire |
6.2 - 6.4 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.