MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Adult Sensitive Stomach & Skin
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Adult Sensitive Stomach & Skin
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Science Plan Feline Adult Sensitive Stomach & Skin (estomac fragile & peau sensible) favorise une bonne digestion. Contient des protéines hautement digestibles et des fibres. Aide à éviter le dessèchement de la peau, les desquamations et les démangeaisons. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et un mélange équilibré d'acides gras Omega-3 & 6. Convient à une alimentation quotidienne.
Bienfaits Essentiels
- Une alimentation de haute qualité pour favoriser une bonne digestion.
- Un mélange unique de fibres pour une bonne santé intestinale.
- Une teneur élevée en acides gras Oméga-3 & 6 pour favoriser une peau saine et un pelage brillant.
- Une teneur en minéraux contrôlée pour maintenir un bon fonctionnement du système urinaire.
- Régénère les réserves naturelles en lipides de la peau.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
Poulet: Riz de brasserie, viandes de poulet (28 %) et de dinde déshydratées, farine de gluten de maïs, maïs, graisses animales, œuf entier en poudre, pulpe de betterave, minéraux, hydrolysat, huile de soja, graines de lin, taurine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols.
Composants analytiques:
Dans l'aliment | Matière sèche | par 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protéines | 32,4 % | 35,2 % | 8,1 g |
Matières grasses | 19,0 % | 20,6 % | 4,8 g |
Glucides (ENA) | 35,3 % | 38,4 % | 8,9 g |
Cellulose brute | 1,1 % | 1,2 % | 0,3 g |
Fibres solubles | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 mg |
Fibres insolubles | 2.90 % | 3.15 % | 726.82 mg |
Cenddres brutes | 5.30 % | 5.76 % | 1.33 g |
Feuchtigkeit | 8,0 % | - | 2,0 g |
Calcium | 0,79 % | 0,86 % | 198 mg |
Phosphore | 0,67 % | 0,73 % | 168 mg |
Sodium | 0,32 % | 0,35 % | 80 mg |
Potassium | 0,69 % | 0,75 % | 173 mg |
Magnésium | 0,06 % | 0,07 % | 15 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,46 % | 0,50 % | 115 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3,77 % | 4,10 % | 945 mg |
Taurine | 2.049 mg/kg | 2.227 mg/kg | 51 mg |
Vitamine A | 5.811 IU/kg | 6.316 IU/kg | 146 IU |
Vitamine D | 607 IU/kg | 660 IU/kg | 15 IU |
Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg |
Vitamine C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,26 mg |
Béta-Carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energie métabolisable:
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 399 | 429 |
kJ/100 g | 1.668 | 1.793 |
Urin pH (Ziel) | 6,2 - 6,4 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.