1
/
de
1
MyStetho Veterinary
Hill's Dog Dry - Vet Essentials Growth Puppy Small & Mini With Chicken
Hill's Dog Dry - Vet Essentials Growth Puppy Small & Mini With Chicken
Prix habituel
CHF 24.50
Prix habituel
Prix soldé
CHF 24.50
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Une nutrition de pointe pour une croissance et un développement sains avec une immunité renforcée. Contient des taux élevés d’antioxydants cliniquement prouvés et de DHA.
Bienfaits Essentiels
- Immunité : Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée avec notamment des taux élevés en vitamine E pour soutenir un système immunitaire sain
- Santé bucco-dentaire : Le juste équilibre en vitamines et minéraux pour une croissance saine des dents
- Peau & Pelage : Des niveaux élevés d’acides gras Oméga-6 favorisent une peau saine et un pelage brillant
Poulet : Maïs, protéines déshydratées de poulet (32 %) et de dinde, graisses animales, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, farine de gluten de maïs, minéraux, huile de poisson, graines de lin, vitamines, oligo-éléments, L-tryptophane, taurine et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.96 % | 1.04 % | 249 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3 % | 3.24 % | 776 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 1.3 % | 1.41 % | 346 mg |
Cellulose (brute) | 1.9 % | 2.05 % | 0.5 g |
DHA | 0.16 % | 0.17 % | 40.6 mg |
Glucides (ENA) | 39 % | 42.16 % | 10.08 g |
Humidité | 7.5 % | 1.94 g | |
Magnésium | 0.1 % | 0.11 % | 25.7 mg |
Matières grasses | 18.3 % | 19.78 % | 4.73 g |
Phosphore | 1.1 % | 1.19 % | 289 mg |
Potassium | 0.75 % | 0.81 % | 193.8 mg |
Protéines | 27 % | 29.19 % | 6.98 g |
Sodium | 0.47 % | 0.51 % | 121.9 mg |
Vitamine A10 | 9552 IU/kg | 10326 IU/kg | 247 IU |
Vitamine C10 | 121 mg/kg | 130.81 mg/kg | 3.13 mg |
Vitamine D10 | 748 IU/kg | 808 IU/kg | 19.3 IU |
Vitamine E10 | 805 mg/kg | 870.27 mg/kg | 20.8 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 387 | 418 |
kJ/100 g | 1617 | 1749 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.